publier Temps: 2022-07-20 origine: Propulsé
Ventilateur de toit: Fabriqué par une feuille en acier enrobée de couleur et une feuille en acier inoxydable, pas besoin d'énergie.
Liste des paramètres de volume de changement d'air Ventillateur de toit | |||||||||
Quantité d'air: m3/heure | |||||||||
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
spécification | |||||||||
Ф300 | 7 | 15 | 67 | 126 | 187 | 352 | 668 | 1683 | 2472 |
Ф450 | 34 | 131 | 334 | 423 | 600 | 833 | 1417 | 2834 | 3960 |
Ф500 | 39 | 151 | 384 | 486 | 690 | 1015 | 1630 | 3259 | 4554 |
Ф600 | 61 | 173 | 684 | 985 | 1397 | 1890 | 2457 | 3410 | 4946 |
Ф800 | 92 | 260 | 1026 | 1478 | 2096 | 2835 | 3686 | 5115 | 7419 |
Évent: Fabriqué par cadre en acier et feuille en acier enrobée de couleur.
Largeur du trou (mm) | Hauteur correspondante (mm) | Zone ventilée efficace (M2) | Poids estimé par compteur linéaire (KG) | Puissance du moteur (Kw / m) |
1500 | 1500 | 1.2 | 120 | 0.12 |
2000 | 1800 | 1.6 | 160 | 0.12 |
2500 | 2000 | 2 | 200 | 0.12 |
3000 | 2500 | 2.4 | 245 | 0.12 |
4000 | 3000 | 3.2 | 300 | 0.18 |
4500 | 3300 | 3.6 | 350 | 0.18 |
5000 | 3500 | 4 | 390 | 0.18 |
6000 | 4000 | 4.8 | 480 | 0.18 |
Bâtiments en acier agricole Structure en acier industrielle Bâtiment en acier Structure d'acier Structure en acier de l'entrepôt